Bijlage III: Overleggen en werkgroepen
Overleg/ werkgroep | Frequentie |
---|---|
CCMO | |
Bestuurlijk overleg | 1 x per maand |
Commissievergadering | 2 x per maand |
VWS - strategie | |
Directeur-generaal Volksgezondheid (DGV) | 2 x per jaar |
Plaatsvervangend Secretaris-Generaal (pSG) | 4 x per jaar |
VWS - Ethiek | 1 x per twee weken |
VWS - GMT | 1 x per kwartaal |
VWS - ketenoverleg | 1 x per kwartaal |
METC's | |
Ambtelijk secretarissenoverleg | 2 x per jaar |
METC - CTR | 3 x per jaar |
METC – IVDR/ MDR Vragenuur |
1 x per zes weken |
MDR/ IVDR kennisnetwerk | 1 x per twee maanden |
NVMETC | 3 x per jaar |
Vragenuurtje METC’s | 1 x per twee weken |
Voorzittersoverleg | 2 x per jaar |
Overig nationaal | |
Adviesgroep statusbepaling | 1 x per kwartaal |
ATMP - overleg | 2 x per jaar |
DCRF - bestuur | 1 x per drie weken |
DCRF - communicatiecommissie | 1 x per maand |
IGJ | 1 x per kwartaal |
Europees | |
ACT-EU | 4 - 6 keer per jaar |
CIE | 2 x per jaar |
CTAG |
1 x per kwartaal ad hoc |
CTCG | 1 x per maand |
CTCG round table for assessors | 1 x per week |
CTEG | 1 x per kwartaal |
HMA | 4 x per jaar |
HMA - WGCP |
1 x per week 2 x per jaar meerdaagse conferentie |
IVDR - WG |
1 x per maand 1x per jaar een dag |
SAFE - CT round tabel | 2 x per maand |