Aantal besluiten per commissie in 2022
Het aantal besluiten dat in 2021 en 2022 per commissie is genomen, gerangschikt naar het aantal besluiten dat zij gemiddeld over de laatste twee kalenderjaren namen.
Naam commissie | 2021 | 2022* | Gemiddeld** | Type commissie |
---|---|---|---|---|
METC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (1) | 179 | 175 | 218^ | academisch |
Commissie Mensgebonden Onderzoek regio Arnhem-Nijmegen | 189 | 167 | 178 | academisch |
Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek | 170 | 163 | 166,5 | niet-instellingsgebonden |
METC Erasmus Medisch Centrum Rotterdam | 132 | 130 | 131 | academisch |
METC Utrecht (2) | 136 | academisch | ||
METC Leiden Den Haag Delft | 111 | 97 | 104 | academisch |
Medical Research Ethics Committees United (MEC-U) | 105 | 92 | 98,5 | instellingsgebonden |
METC Universitair Medisch Centrum Groningen | 102 | 91 | 96,5 | academisch |
METC VU medisch centrum (1) | 82 | academisch | ||
METC Academisch Ziekenhuis Maastricht / Universiteit Maastricht | 92 | 65 | 78,5 | academisch |
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) | 66 | 59 | 62,5 | niet-instellingsgebonden |
METC Brabant | 54 | 59 | 56,5 | niet-instellingsgebonden |
METC Stichting Nederlands Kanker Instituut - Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (2) | 57 | instellingsgebonden | ||
METC Z | 23 | 20 | 21,5 | instellingsgebonden |
METC Isala klinieken Zwolle | 15 | 18 | 16,5 | instellingsgebonden |
METC Máxima Medisch Centrum | 17 | 8 | 12,5 | instellingsgebonden |
Regionale Toetsingscommissie Patiëntgebonden Onderzoek | 10 | 10 | 10 | instellingsgebonden |
METC NedMec (2) | 123 | 158^ | instellingsgebonden | |
Totaal | 1.540 | 1.277 |
* Peildatum 31-12-2022. Wijzigingen aangeleverd na deze datum zijn niet meegenomen in deze cijfers.
** Erkende METC's moeten voldoen aan de tienprotocolleneis. Dit betekent dat iedere METC ten minste tien onderzoeksprotocollen per jaar moet beoordelen, gemiddeld over een periode van twee kalenderjaren.
ad 1. METC Academisch Medisch Centrum Amsterdam incl. METC VU.
ad 2. METC NedMec (METC NKI en METC Utrecht).
^ Dit is het gemiddelde van beide gefuseerde METC's.