Aantal besluiten per commissie in 2021
Het aantal besluiten dat in 2020 en 2021 per commissie is genomen, gerangschikt naar het aantal besluiten dat zij gemiddeld over de laatste twee kalenderjaren namen.
naam commissie | 2020 | 2021 | gemiddeld* | type commissie |
---|---|---|---|---|
Commissie Mensgebonden Onderzoek regio Arnhem-Nijmegen | 173 | 189 | 181 | academisch |
METC Academisch Medisch Centrum Amsterdam | 181 | 179 | 180 | academisch |
Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek | 173 | 170 | 172 | niet-instellingsgebonden |
METC Erasmus Medisch Centrum Rotterdam | 186 | 132 | 159 | academisch |
METC Utrecht | 118 | 136 | 127 | academisch |
METC Leiden Den Haag Delft | 109 | 111 | 110 | academisch |
Medical Research Ethics Committees United (MEC-U) | 104 | 105 | 105 | instellingsgebonden |
METC Universitair Medisch Centrum Groningen | 96 | 102 | 99 | academisch |
METC VU medisch centrum | 97 | 82 | 90 | academisch |
METC Academisch Ziekenhuis Maastricht / Universiteit Maastricht | 86 | 92 | 89 | academisch |
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) | 57 | 66 | 62 | niet-instellingsgebonden |
METC Brabant | 50 | 54 | 52 | niet-instellingsgebonden |
METC Stichting Nederlands Kanker Instituut - Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis | 33 | 57 | 45 | instellingsgebonden |
METC Z | 22 | 23 | 23 | instellingsgebonden |
METC Isala klinieken Zwolle | 22 | 15 | 19 | instellingsgebonden |
METC Máxima Medisch Centrum | 14 | 17 | 16 | instellingsgebonden |
Regionale Toetsingscommissie Patiëntgebonden Onderzoek | 10 | 10 | 10 | instellingsgebonden |
Totaal | 1.540 | 1.540 |
* Erkende METC's moeten voldoen aan de tienprotocolleneis. Dit betekent dat iedere METC ten minste tien onderzoeksprotocollen per jaar moet beoordelen, gemiddeld over een periode van twee kalenderjaren.