Typen interventies in Nederland in 2020
Het aantal onderzoeksdossiers dat in Nederland is beoordeeld, onderverdeeld naar type interventie. Studies die onder meer dan één type interventie geschaard kunnen worden, worden in deze cijfers slechts één keer meegeteld.
Typen interventies in Nederland in 2020
2020 | |
---|---|
geneesmiddelen (54%) | 586 |
medische hulpmiddelen (21%) | 228 |
voeding (6%) | 71 |
operaties (6%) | 68 |
psychosociale interventies (5%) | 59 |
radiotherapie (4%) | 49 |
bewegingstherapie (3%) | 33 |
Ten opzichte van het totaal aantal interventiestudies gaat het in verreweg de meeste gevallen om geneesmiddelenonderzoek (54%), gevolgd door onderzoek met medische hulpmiddelen (21%). De overige typen interventieonderzoek zijn onderzoek naar voeding (6%), operaties (6%), psychosociale interventies (5%), radiotherapie (4%) en bewegingstherapie (3%).
Typen interventies in Nederland in de afgelopen vijf jaar
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
geneesmiddelen | 586 | 609 | 574 | 559 | 586 |
medische hulpmiddelen | 228 | 219 | 215 | 225 | 219 |
voeding | 71 | 67 | 72 | 65 | 68 |
operaties | 68 | 58 | 63 | 63 | 67 |
psychosociale interventies | 59 | 70 | 75 | 69 | 78 |
radiotherapie | 49 | 47 | 49 | 46 | 39 |
bewegingstherapie | 33 | 38 | 34 | 44 | 60 |
Het aantal onderzoeksdossiers is voor de meeste typen interventies per jaar vrij stabiel.