Onderzoeksprotocollen door CCMO beoordeeld met positief besluit in 2020
Onderstaande tabellen bieden een overzicht van de onderzoeksprotocollen die in 2020 door de CCMO beoordeeld zijn met een positief besluit. De protocollen zijn onderverdeeld in categorieën, met per protocol een toelichting op de interventie en de doelgroep. Meer informatie over de studies is terug te vinden door in het CCMO-register te zoeken op het betreffende dossiernummer.
Celtherapie
Dossiernummer | Interventie | Doelgroep |
---|---|---|
NL67150.000.19 | NK-cellen, ex vivo gegenereerd vanuit HSPC's uit navelstrengbloed, + IL-2 | Volwassenen met acute myeloïde leukemie |
NL71942.000.19 | Allogene levervoorlopercellen | Volwassenen met acuut of chronisch leverfalen |
NL72094.000.20 | Stromale vasculaire fractie | Volwassenen met verklevende littekens |
NL72301.000.19 | NEO PTC 01, een autoloog gepersonaliseerd T-celproduct | Volwassenen met inoperabel of uitgezaaid melanoom |
NL73236.000.20 | NK-cellen, ex vivo gegenereerd vanuit HSPC's uit navelstrengbloed + cyclofosfamide & fludarabine | Volwassenen met acute myeloïde leukemie in complete morfologische remissie met meetbare restziekte |
Gentherapie/GGO
Dossiernummer | Interventie | Doelgroep |
---|---|---|
NL69764.000.19 | GSK3377794 +/- pembrolizumab | Volwassenen met gevorderde of teruggekeerde NSCLC |
NL70193.000.19 | TX200-TR101* | Volwassenen met eindstadium nierziekte, die wachten op een niertransplantatie |
NL70428.000.19 | GSK3377794 | Volwassenen met uitgezaaid of inoperabel synoviosarcoom |
NL70429.000.19 | GSK3377794 +/- pembrolizumab | Volwassenen met gevorderde of teruggekeerde NSCLC en volwassenen met uitgezaaid of inoperabel synoviosarcoom |
NL70568.000.19 | Talimogene laherparepvec (T-VEC) + pembrolizumab | Volwassenen met melanoom stadium IIIB-IVM1d bij wie de ziekte is verergerd na eerdere behandeling |
NL70818.000.19 | RAG1 LV CD34+ cellen | Kinderen tot 24 maanden met RAG1-deficiënte SCID |
NL71192.000.19 | JNJ-68284528 | Volwassenen met recidiverend of refractair multipel myeloom |
NL71496.000.19 | SAR441000 +/- cemiplimab | Volwassenen met gevorderde solide tumoren |
NL71665.000.19 | GT005 | Volwassenen van 55 jaar en ouder met geografische atrofie |
NL71783.000.19 | Vvax001** | Vrouwen met HPV-16-positieve CIN3-leasies |
NL71866.000.19 | Neo-adjuvant talimogene laherparepvec (T-VEC) + nivolumab | Volwassenen met resectabele cutane of subcutane melanoom metastasen +/- lymfeknoop metastase |
NL71982.000.19 | JNJ-68284528 versus pomalidomide, bortezomib en dexamethason of daratumumab, pomalidomide en dexamethason | Volwassenen met multipel myeloom |
NL72062.000.19 | MDG1021** | Volwassenen met aanhoudende of recidief hematologische maligniteiten na allogene hematologische stamceltransplantatie |
NL72581.000.20 | CLDN6-CAR-T-cellen +/- CLDN6-RNA-LPX | Volwassenen met recidief of refractair gevorderde solide tumoren met CLDN6-expressie |
NL73955.000.20 | RGX-501 - Observationeel vervolgonderzoek, middel is in eerder onderzoek toegediend | Volwassenen met homozygote familiaire hypercholesterolemie |
NL74194.000.20 | AAV5-hFIX | Mannen met congenitale hemofilie B die een eerder onderzoek hebben afgerond |
NL74278.000.20 | CTX130 (CRISPR-Cas9 CAR-T-cellen) | Volwassenen met gevorderd, gerecidiveerd of refractair niercelcarcinoom |
* tevens celtherapie
** tevens vaccin
Antisense oligonucleotide
Dossiernummer | Interventie | Doelgroep |
---|---|---|
NL70538.000.19 | Viltolarsen | Jongens 4-8 jaar met Duchenne spierdystrofie |
NL70632.000.19 | SRP-5051 | Jongens jonger dan 12 jaar, mannelijke adolescenten en volwassen mannen met Duchenne spierdystrofie |
NL70639.000.20 | Eteplirsen | Jongens jonger dan 12 jaar en mannelijke adolescenten met Duchenne spierdystrofie |
NL71559.000.19 | Pelecarsen | Volwassenen met cardiovasculaire aandoeningen met verhoogd Lp(a) |
NL73220.000.20 | BIIB078 | Volwassenen met amyotrofische laterale sclerose met het C9ORF72-gen |
NL73321.000.20 | RO7248824 | Kinderen jonger dan 12 jaar met Angelman-syndroom |
NL73400.000.20 | ISIS 721744 | Volwassenen met erfelijk angio-oedeem |
NL73598.000.20 | BIIB105 | Volwassenen met amyotrofische laterale sclerose (ALS) en met polyQ-ALS |
NL73989.000.20 | RO7234292 | Volwassenen met de ziekte van Huntington die voorgaande onderzoeken hebben voltooid |
NL74636.000.20 | Sepofarsen | Kinderen 3-8 jaar met Amaurosis congenita van Leber |
Interferentie-RNA
Dossiernummer | Interventie | Doelgroep |
---|---|---|
NL71235.000.20 | Vutrisiran | Volwassenen met ATTR-amyloïdose met cardiomyopathie |
NL72232.000.19 | INT-1B3 | Volwassenen met gevorderde solide tumoren |
NL72368.000.20 | AMG 890 | Volwassenen met atherosclerotische hart- en vaatziekten met verhoogd Lp(a) |
NL74573.000.20 | SLN360 | Volwassenen met verhoogd Lp(a) |
NL74676.000.20 | DCR-PHXC | Kinderen, adolescenten en volwassenen met hyperoxalurie type 3 |
NL74780.000.20 | PTC518 | Gezonde volwassenen 18-65 jaar |
Vaccin
Dossiernummer | Interventie | Doelgroep |
---|---|---|
NL71766.000.19 | EO2401 + nivolumab | Volwassenen met lokaal gevorderd of gemetastaseerd adrenocorticaal carcinoom of kwaadaardig feochromocytoom/paraganglioom |
NL72440.000.20 | BG505 SOSIP.GT1.1 gp140 antigeen en ASO1B adjuvans | Gezonde volwassenen 18-50 jaar |
NL72847.000.20 | PF-06928316 RVS antigeen | Gezonde vrouwen 18-49 jaar in week 27 tot week 36 van de zwangerschap, hun foetussen en hun pasgeborenen |
NL73866.000.20 | Alvast proefpersonen klaar hebben staan om deel te nemen aan SARS-CoV-2 vaccinonderzoek | Gezonde volwassenen tot 65 jaar, 65 jaar of ouder alleen indien goede stabiele gezondheid |
NL74093.000.20 | ExPEC10V (VAC52416/JNJ-69068054) | Volwassenen 60-85 jaar met een stabiele gezondheid |
NL74250.000.20 | DCP-001 | Vrouwen met primair epitheel eierstokkanker die hun primaire behandeling hebben voltooid |
NL74451.000.20 | Ad26.COV2.S | Gezonde adolescenten, gezonde volwassenen tot 55 jaar, volwassenen met een goede of stabiele gezondheid van 65 jaar en ouder |
NL75450.000.20 | CVnCoV | Gezonde volwassenen vanaf 18 jaar |
Minderjarige en/of wilsonbekwame proefpersonen
Dossiernummer | Interventie | Doelgroep |
---|---|---|
NL61627.000.18 | Guanabenz | Kinderen tot 8 jaar met genetisch bewezen vanishing white matter |
NL72302.000.19 | Continu versus intermitterend voeden | Kritiek zieke neonaten, zuigelingen en kinderen ouder dan 1 jaar die naar verwachtig minimaal 2 dagen op de IC liggen |
NL73527.000.20 | Supplementen met plantenstanolen | Kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas met verhoogde ALT-concentraties |
NL73850.000.20 | CoA-Z | Kinderen en volwassenen met genetisch bevestigde PKAN ziekte |
NL74110.000.20 | 20vPnC* | Baby's geboren na 36 weken zwangerschap, van 2 maanden oud |
* tevens vaccin
Embryowet
Dossiernummer | Interventie | Doelgroep |
---|---|---|
NL71199.000.19 | Kweken van embryo's in 4 verschillende kweekmedia en onder 2 verschillende zuurstofconcentraties | Gedoneerde embryo's van koppels die eerder een IVF-behandeling hebben ondergaan |
NL72270.000.19 | Kweken van embryo's in verschillende kweekmedia en onder verschillende pH-waarden | Gedoneerde embryo's van koppels die eerder een IVF-behandeling hebben ondergaan |