Aantal besluiten per commissie in 2020
Het aantal besluiten dat in 2019 en 2020 per commissie is genomen, gerangschikt naar het aantal besluiten dat zij gemiddeld over de laatste twee kalenderjaren namen.
naam commissie | 2019 | 2020 | gemiddeld* | type commissie |
---|---|---|---|---|
Commissie Mensgebonden Onderzoek regio Arnhem-Nijmegen | 170 | 173 | 172 | academisch |
METC Academisch Medisch Centrum Amsterdam | 154 | 181 | 168 | academisch |
METC Erasmus Medisch Centrum Rotterdam | 146 | 186 | 166 | academisch |
Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek | 157 | 173 | 165 | niet-instellingsgebonden |
METC Leiden Den Haag Delft | 155 | 109 | 132 | academisch |
METC Universitair Medisch Centrum Groningen | 127 | 96 | 112 | academisch |
METC Utrecht | 101 | 118 | 110 | academisch |
METC VU medisch centrum | 111 | 97 | 104 | academisch |
Medical Research Ethics Committees United (MEC-U) | 91 | 104 | 98 | instellingsgebonden |
METC Academisch Ziekenhuis Maastricht / Universiteit Maastricht | 106 | 86 | 96 | academisch |
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) | 56 | 57 | 57 | niet-instellingsgebonden |
METC Brabant | 52 | 50 | 51 | niet-instellingsgebonden |
METC Stichting Nederlands Kanker Instituut - Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis | 50 | 33 | 43 | instellingsgebonden |
METC Wageningen University | 24 | 18 | 21 | instellingsgebonden |
METC Isala klinieken Zwolle | 17 | 22 | 20 | instellingsgebonden |
METC Z | 13 | 22 | 18 | instellingsgebonden |
METC Máxima Medisch Centrum | 17 | 14 | 16 | instellingsgebonden |
Regionale Toetsingscommissie Patiëntgebonden Onderzoek | 18 | 10 | 14 | instellingsgebonden |
Totaal | 1.565 | 1.549 |
* Erkende METC's moeten voldoen aan de tienprotocolleneis. Dit betekent dat iedere METC ten minste tien onderzoeksprotocollen per jaar moet beoordelen, gemiddeld over een periode van twee kalenderjaren.