Studies in Nederland per doelgroep
Het aantal onderzoeksdossiers dat in Nederland is beoordeeld, onderverdeeld naar doelgroep.
Studies in Nederland per doelgroep in 2019
2019 | |
---|---|
wilsbekwame volwassenen (93%) | 1445 |
wilsonbekwame volwassenen (3%) | 44 |
wilsbekwame minderjarigen (12 - 15 jaar) (9%) | 138 |
wilsonbekwame minderjarigen (12 - 15 jaar) (1%) | 20 |
minderjarigen (jonger dan 12 jaar) (10%) | 154 |
Ten opzichte van het totaal gaat het in 2019 bij veruit de meeste studies om onderzoek met wilsbekwame volwassen proefpersonen (93%). Een kleiner deel van de studies is onderzoek met minderjarigen jonger dan 12 jaar (10%), wilsbekwame minderjarigen 12-15 jaar (9%), wilsonbekwame volwassenen (3%) en wilsonbekwame minderjarigen 12-15 jaar (1%). Voor sommige studies wil men meer dan één categorie proefpersonen gaan werven. Het totaal aantal onderzoeksdossiers in deze diagram komt daardoor op 1.801 (115%).
Studies in Nederland per doelgroep in de afgelopen vijf jaar
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
wilsbekwame volwassenen | 1445 | 1480 | 1530 | 1583 | 1633 |
wilsonbekwame volwassenen | 44 | 65 | 70 | 55 | 53 |
wilsbekwame minderjarigen (12 - 15 jaar) | 138 | 161 | 143 | 150 | 147 |
wilsonbekwame minderjarigen (12 - 15 jaar) | 20 | 16 | 25 | 27 | 23 |
minderjarigen (jonger dan 12 jaar) | 154 | 150 | 171 | 176 | 165 |
totaal | 1801 | 1872 | 1939 | 1991 | 2021 |
Het totaal aantal studies per doelgroep daalt de laatste jaren. Deze daling vindt met name plaats bij studies met wilsbekwame volwassenen. Bij de overige doelgroepen is het aantal studies over de afgelopen jaren vrij stabiel.