Type interventies in Nederland
Het aantal onderzoeksdossiers dat in Nederland is beoordeeld, uitgesplitst naar type onderzoek. Studies die onder meer dan één type onderzoek geschaard kunnen worden, worden slechts één keer meegeteld in deze cijfers.
Type interventies in Nederland
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
onderzoek met geneesmiddelen | 582 | 590 | 580 | 574 | 542 |
medische hulpmiddelen | 218 | 213 | 243 | 199 | 180 |
psychosociale interventies | 78 | 68 | 77 | 84 | 61 |
operaties | 67 | 63 | 80 | 69 | 77 |
voeding(sstoffen) | 68 | 70 | 68 | 73 | 64 |
bewegingstherapie | 59 | 27 | 40 | 35 | 35 |
radiotherapie | 39 | 62 | 48 | 50 | 48 |
* Voor sommige studies is meer dan één type interventie aangegeven.