Onderzoeksprotocollen door CCMO beoordeeld met negatief besluit
De tabel hieronder biedt een overzicht van de onderzoeksprotocollen die in 2016 door de CCMO beoordeeld zijn met een negatief besluit. De studies zijn onderverdeeld per categorie, met per studie een toelichting op de interventie en de doelgroep. Meer informatie over de studies is terug te vinden door in het CCMO-register te zoeken op het betreffende dossiernummer.
dossiernummer | interventie | doelgroep |
---|---|---|
NL48431.000.14 | Mesenchymale stromale cellen | Neonaten met een perinataal arterieel ischemisch infarct |
NL52641.000.16 | Antigeen-beladen dendritische cellen | Kinderen (<12-17 jr) met acute myeloïde leukemie |
NL56789.000.16 | Myogene stamcellen | Volwassenen met mitochondriële myopathie |
dossiernummer | interventie | doelgroep |
---|---|---|
NL52850.000.16 | SAR422459 | Volwassenen en kinderen (<12-17 jr) met de ziekte van Stargardt |
NL55401.000.15 | BMN044 | Kinderen (<12-17 jr) met Duchenne spierdystrofie |
NL56708.000.16 | ART-I02 | Volwassenen met reumatoïde artritis |
NL54270.000.16 | Talimogene laherparepvec en pembrolizumab | Volwassenen met niet-geresecteerd stadium IIIB tot IVM1c melanoom |
dossiernummer | interventie | doelgroep |
---|---|---|
NL59007.000.16 | SRP-4045 en SRP04053 |
Kinderen (<12-17 jr) met Duchenne spierdystrofie |
dossiernummer | interventie | doelgroep |
---|---|---|
NL56896.000.16 | EndoStim LES Stimulation System | Kinderen (<12-17 jr) met gastro-oesophageale reflux |
NL58436.000.16 | Voedingsvezel inuline-type fructans |
Gezonde kinderen (<12-17 jr) |
* niet-therapeutisch interventieonderzoek